登録番号・埼玉県知事(浦12)第00633号 日本貸金業協会会員 第000041号
会社概要・沿革・経営方針
会社概要
商号 | 株式会社関東信販(同名の会社が他県にも存在しているようですが、関連はございません) |
---|---|
所在地 | 〒332-0021埼玉県川口市西川口1-17-19 |
電話番号 | 048-255-7500(代表) |
info@kantou-shinpan.co.jp | |
設立年月 | 平成元年3月(創業昭和58年) |
資本金 | 2800万円 |
業務内容 | 貸金業 |
主要取引銀行 | 三菱UFJ銀行 |
登録番号 |
埼玉県知事(浦12)第00633号 登録有効期間:令和4年4月28日~令和7年4月27日 |
沿革
昭和58年1月 | 関東信販を創業 (浦1)00067号 |
---|---|
昭和61年1月 | (浦2)に登録番号を更新 |
平成元年3月 | 株式会社関東信販を設立 (浦1)00633号 |
平成4年4月 | (浦2)に登録番号を更新 |
平成7年4月 | (浦3)に登録番号を更新 |
平成10年4月 | (浦4)に登録番号を更新 |
平成13年4月 | (浦5)に登録番号を更新 |
平成16年4月 | (浦6)に登録番号を更新 |
平成19年4月 | (浦7)に登録番号を更新 |
平成22年4月 | (浦8)に登録番号を更新 |
平成25年4月 | (浦9)に登録番号を更新 |
平成28年4月 | (浦10)に登録番号を更新 |
平成31年4月 | (浦11)に登録番号を更新 |
令和4年4月 | (浦12)に登録番号を更新 |
※(浦12)とは?
貸金業を始めるに当たっては、各都道府県知事や財務(支)局長への届出が必要です。この法律(貸金業規制法)に基づいて、金融業者は登録を3年ごとに更新しなければなりません。
この数字は、最初に登録を受けた時点で(1)となり、3年ごとに(2)、(3)、(4)、(5)、(6)と増えるので、( )内の数字が大きいほど老舗の金融業者ということになります。
経営方針
お客さまの立場に立つこと
低金利の追究
必要以上に宣伝費をかけない等、経費削減努力を行っております。
利便性の追究
適切な借入限度額の枠内で、必要な時に必要なだけのご利用を可能とする為に努力しております。
お支払い、ご利用の適切なご相談
消費者金融をご利用いただいて、自己破産をしなければならなくなるようなことはあってはならないと考えております。また、そうならないよう常にご相談に乗らせていただいております。
貸金業法に基づく表示
貸金業者登録票
商号 | 株式会社関東信販 |
---|---|
登録番号 | 埼玉県知事(浦12)第00633号 |
登録有効期間 | 令和4年4月28日~令和7年4月27日 |
貸付条件表
貸付の種類 | 証書貸付 (無担保無保証) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貸付利率 | 実質年率 13.98% ~ 20.00% | ||||||||||||||||||||||||
返済の方式 | ・1ヶ月~12ヶ月一括返済 ・定率定額リボルビング方式 ・元利均等 | ||||||||||||||||||||||||
返済期間 | 2ヶ月 ~ 60ヶ月 | ||||||||||||||||||||||||
返済回数 | 2回 ~ 60回 | ||||||||||||||||||||||||
賠償額の元本に 対する割合 | 年率 20.00% | ||||||||||||||||||||||||
担保について | なし | ||||||||||||||||||||||||
貸付限度額 | 200万円迄(但し、他社借入を含めて年収の3分の1迄) | ||||||||||||||||||||||||
主な返済例 |
|
||||||||||||||||||||||||
指定ADR機関 | 日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センター |